(资料图)
区域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.21 | 14.26 | -0.05 | -0.29 |
山东省 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | -0.20 | |
浙江省 | 14.52 | 14.55 | -0.03 | -0.55 | |
江西省 | 14.46 | 14.46 | 0.00 | -0.02 | |
福建省 | 14.71 | 14.70 | 0.01 | -0.11 | |
江苏省 | 14.43 | 14.49 | -0.06 | -0.19 | |
上海市 | 14.40 | 16.33 | -1.93 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 12.91 | 12.92 | -0.01 | -0.54 |
陕西省 | 13.66 | 13.76 | -0.10 | -0.40 | |
甘肃省 | 13.83 | 13.85 | -0.02 | -0.26 | |
青海省 | 12.38 | 12.40 | -0.02 | -1.17 | |
宁夏 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | -0.91 | |
华中 | 河南省 | 13.96 | 13.98 | -0.02 | -0.20 |
湖南省 | 14.15 | 14.12 | 0.03 | -0.24 | |
湖北省 | 13.93 | 13.94 | -0.01 | -0.19 | |
华北 | 北京市 | 14.20 | 14.19 | 0.01 | -0.90 |
天津市 | 14.51 | 14.54 | -0.03 | -0.08 | |
山西省 | 13.87 | 14.01 | -0.14 | -0.21 | |
河北省 | 14.15 | 14.16 | -0.01 | -0.19 | |
内蒙古 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | -0.24 | |
华南 | 广 西 | 14.01 | 13.99 | 0.02 | -0.47 |
广东省 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | -0.62 | |
海南省 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | -0.10 | |
东北 | 辽宁省 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | -0.06 |
黑龙江 | 13.89 | 13.90 | -0.01 | -0.10 | |
吉林省 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | -0.20 | |
西南 | 四川省 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | -0.27 |
贵州省 | 13.88 | 13.90 | -0.02 | -0.30 | |
云南省 | 13.55 | 13.66 | -0.11 | -0.33 | |
重庆市 | 14.08 | 14.09 | -0.01 | -0.15 | |
西藏 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | -0.57 |
关键词: