(相关资料图)
报告网监测数据统计:2022年5月全国发电产量为6410.2亿千瓦时,同比降低-3.3%;1-5月份累计产量为32483.8亿千瓦时,同比增长0.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区5月份产量达到了511.8亿千瓦时,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为455.2亿千瓦时,441.4亿千瓦时。
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 511.8 | 2545.8 |
2 | 山东省 | 455.2 | 2336.5 |
3 | 广东省 | 441.4 | 2276.1 |
4 | 江苏省 | 438.3 | 2256.8 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 378.2 | 1896.9 |
6 | 四川省 | 341.1 | 1572.9 |
7 | 云南省 | 333.1 | 1314.5 |
8 | 浙江省 | 305.1 | 1569.5 |
9 | 山西省 | 301.1 | 1598.5 |
10 | 河北省 | 279.2 | 1419.8 |
11 | 湖北省 | 270.1 | 1164.3 |
12 | 安徽省 | 222 | 1192.1 |
13 | 河南省 | 218.8 | 1228.7 |
14 | 福建省 | 215.2 | 1057.3 |
15 | 陕西省 | 201.3 | 1076.9 |
16 | 宁夏回族自治区 | 182.4 | 870.7 |
17 | 贵州省 | 180.5 | 899.9 |
18 | 广西壮族自治区 | 163.3 | 827.9 |
19 | 辽宁省 | 152.9 | 839.6 |
20 | 甘肃省 | 145.5 | 692.6 |
21 | 湖南省 | 120.2 | 661.3 |
22 | 江西省 | 103.8 | 577.3 |
23 | 黑龙江省 | 81.8 | 478.4 |
24 | 吉林省 | 74.9 | 398.2 |
25 | 青海省 | 70.2 | 360.5 |
26 | 重庆市 | 64.8 | 370.2 |
27 | 天津市 | 53.5 | 295.3 |
28 | 上海市 | 41.2 | 333.4 |
29 | 海南省 | 31.8 | 150.1 |
30 | 北京市 | 22.4 | 183.2 |
31 | 西藏自治区 | 9.2 | 38.6 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: