(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,振华股份(603067)获外资卖出5.83万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有振华股份80.27万股,占流通股0.16%,累计持股成本15.39元,持股亏损23.78%。
振华股份最近5个交易日下跌3.54%,陆股通累计净买入28.76万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价11.97元;最近20个交易日下跌1.76%,陆股通累计净卖出92.55万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价11.93元;最近60个交易日下跌17.28%,陆股通累计净买入80.27万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价12.65元。
振华股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 80.27万 | 0.16 | -68.11万 | -5.83万 | 15.39 |
2023-5-29 | 86.1万 | 0.17 | -35.9万 | -3.02万 | 15.14 |
2023-5-25 | 89.13万 | 0.18 | 307.41万 | 25.66万 | 15.03 |
2023-5-24 | 63.47万 | 0.13 | 70.65万 | 5.82万 | 16.26 |
2023-5-23 | 57.65万 | 0.11 | 74.42万 | 6.13万 | 16.68 |
2023-5-22 | 51.52万 | 0.10 | -20.7万 | -1.71万 | 17.22 |
2023-5-19 | 53.23万 | 0.11 | -2.9万 | -2400 | 17.05 |
2023-5-18 | 53.47万 | 0.11 | -445.2万 | -36.67万 | 17.03 |
2023-5-17 | 90.14万 | 0.18 | 51.72万 | 4.33万 | 15.04 |
2023-5-16 | 85.81万 | 0.17 | -177.35万 | -14.78万 | 15.20 |
关键词: