(资料图片)
C朗威(301202)上市首日上涨66.27%,换手率达74.12%,成交额为10.91亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3870.67万元,占该股全天交易额的3.55%,融资偿还额为148.20万元,最新融资余额为3722.47万元,占流通市值的比例为2.68%。
公司主要从事服务器机柜、冷热通道、微模块、T-block机架等数据中心机柜和数据电缆等综合布线产品的研发、生产、销售及服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入3.77亿元,其中,特大单净流入1.94亿元,大单净流入1.82亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.33亿元,其中,买入成交额为9057.19万元,卖出成交额为4202.18万元,合计净买入4855.01万元。其中,有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2485.70万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 66.27 | 3722.47 | 2.68 | 0.00 |
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 126.27 | 4204.17 | 2.35 | 16673.88 |
301395 | C仁信 | 2023.07.03 | -8.21 | 1109.07 | 1.32 | 0.00 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | -21.67 | 137.55 | 0.23 | 0.00 |
301210 | C金杨 | 2023.06.30 | -11.32 | 811.19 | 0.96 | 0.00 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.30 | -14.50 | 2654.19 | 1.20 | 10687.00 |
688582 | C芯动 | 2023.06.30 | 75.21 | 9765.76 | 4.52 | 0.00 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 63.91 | 3617.42 | 3.86 | 4843.27 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
关键词: