截至2023年3月1日收盘,英科医疗(300677)报收于25 69元,上涨0 04%,换手率1 29%,成交量6 15万手,成交额1 58亿元。更多>>
西安银行(600928)2月23日主力资金净买入1122 95万元更多>>
2月23日航母板块较上一交易日下跌0 49%,金信诺领跌。当日上证指数报收于3287 48,下跌0 11%。深证成指报收于11884 31,下跌0 13%。航母板块个更多>>
截至2023年2月16日收盘,中大力德(002896)报收于26 87元,下跌7 34%,换手率10 1%,成交量15 27万手,成交额4 23亿元。更多>>
截至2023年2月7日收盘,博杰股份(002975)报收于39 85元,上涨4 68%,换手率4 98%,成交量1 94万手,成交额7606 72万元。更多>>
截至2023年1月20日收盘,智立方(301312)报收于103 04元,下跌1 14%,换手率5 28%,成交量5402 29手,成交额5613 54万元。更多>>
截至2023年1月18日收盘,复洁环保(688335)报收于22 64元,上涨2 44%,换手率0 77%,成交量5352 51手,成交额1199 26万元。更多>>
截至2023年1月13日收盘,昇兴股份(002752)报收于5 3元,上涨2 32%,换手率0 92%,成交量9 01万手,成交额4737 68万元。更多>>
截至2023年1月10日收盘,海晨股份(300873)报收于27 03元,下跌0 52%,换手率0 9%,成交量9703 8手,成交额2615 45万元。更多>>
截至2023年1月9日收盘,福莱蒽特(605566)报收于25 23元,上涨4 65%,换手率5 89%,成交量3 67万手,成交额9113 73万元。更多>>
截至2022年12月21日收盘,立昂微(605358)报收于44 26元,下跌3 57%,换手率1 53%,成交量7 69万手,成交额3 45亿元。12月21日更多>>
12月20日胎压监测板块较上一交易日上涨1 13%,索菱股份领涨。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。从资金流向上来看,当日胎压监测板块主力更多>>
截至2022年12月12日收盘,帝科股份(300842)报收于52 51元,下跌3 24%,换手率3 78%,成交量2 63万手,成交额1 39亿元。更多>>
截至2022年12月7日收盘,华峰超纤(300180)报收于4 45元,下跌4 09%,换手率3 49%,成交量50 04万手,成交额2 25亿元。12月7日的更多>>